Получайте точные цифровые двойники в кратчайшие сроки. PRECISE S2 — лазерный SLAM-сканер, объединяющий скорость, точность и надёжность.
| Масса | Основной блок — 700 г; рукоятка — 379 г; общая — 1 079 г |
|---|---|
| Степень защиты | IP5X |
| Температура работы | −20…+55 °C |
| Хранение | −20…+60 °C |
| Габариты | 110.5×140×313.3 мм (общие) |
| Питание | 13.2–16.8 В • < 24 Вт |
| Память | 256 ГБ + расширение TF |
| Интерфейсы | USB Type-C / TF-слот |
| Процессор | 8-ядерный 64-бит, 2.4 ГГц |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2.4 / 5 ГГц |
|---|---|
| Дальность | ≈ 20 м |
| Bluetooth | Поддерживается |
| Сенсоры | 2 × 1" (13.13×8.76 мм), 16 МП |
|---|---|
| Пиксель | 2.4 µm |
| Разрешение | 3504×4672 (на объектив) |
| Оптика | 3.5 мм F2.8 фикс. |
| Затвор | Механический / электронный |
| Поле зрения | 140° × 200° |
| Формат | JPG |
| V-SLAM камера | 1.68 мм • 1280×800 • 30 Гц |
|---|---|
| IMU | 6-осевая (3 акс + 3 гиро), 200 Гц |
| Аккумулятор | 45.36 Вт·ч (3150 мА·ч), 14.8–16.8 В |
|---|---|
| Работа | ≈ 150 мин (2.5 ч) |
| Зарядка | USB-C PD 30 Вт • ≈ 120 мин |
| Толщина облака | ≤ 1 см |
|---|---|
| Относительная | ≤ 1 см |
| Абсолютная | ≤ 5 см |
| Точность RTK | Гор. 0.8 см + 1 ppm • Верт. 1.5 см + 1 ppm |
|---|---|
| Системы | BDS (B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b) • GPS (L1C/A,L1C,L2C,L5) • ГЛОНАСС (L1,L2,L3) • Galileo (E1,E5a,E5b,E6) • QZSS (L1C/A,L1C,L2C,L5) • NavIC (L5) • SBAS (L1) |
Профессиональная пост-обработка облаков точек.
Мобильный предпросмотр и управление сканами в полях.
Лидар с двойной камерой, встроенным процессором и IMU-датчиком.
Съёмная батарея Li-ion 45 Вт·ч (3150 mAh) с поддержкой USB Type-C Power Delivery.
Блок PD 30 Вт для быстрой зарядки.
Type-C кабель, переходники и комплект креплений.
Прочный герметичный кейс (черный) с формованными нишами под оборудование.
Инструкция на русском и QR-код для загрузки Precise PointCloud Studio и Precise Capture App.

GeoTrade © 2025
Сайт "precise-slam.ru" использует файлы «cookie», с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.